Medalists
Mitglieder des Ski-Club Arlberg sind seit über 100 Jahren maßgeblich an der Entwicklung des Skisports am Arlberg beteiligt. Allein die Rennsportgeschichte mit 118 Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften sprechen eine deutliche Sprache.
Olympic Winter Games
Gold medals | Year | Location | Discipline |
---|---|---|---|
Trude Jochum-Beiser | 1948 | St. Moritz | Combination |
Trude Jochum-Beiser | 1952 | Oslo | Downhill |
Othmar Schneider | 1952 | Oslo | Slalom |
Egon Zimmermann | 1964 | Innsbruck | Downhill |
Patrick Ortlieb | 1992 | Albertville | Downhill |
Mario Matt | 2014 | Sotschi | Slalom |
Silver medals | Year | Location | Discipline |
---|---|---|---|
Trude Jochum-Beiser | 1948 | St. Moritz | Downhill |
Franz Gabl | 1948 | St. Moritz | Downhill |
Othmar Schneider | 1952 | Oslo | Downhill |
Edith Zimmermann | 1964 | Innsbruck | Downhill |
Karl Schranz | 1964 | Innsbruck | Giant slalom |
Gerhard Nenning | 1964 | Innsbruck | Combination |
Bronze medals | Year | Location | Discipline |
---|---|---|---|
Resi Hammerer | 1948 | St. Moritz | Downhill |
Toni Spiss | 1952 | Oslo | Giant slalom |
Edith Zimmermann | 1964 | Innsbruck | Combination |
Youth Olympic Winter Games
Gold medals | Year | Location | Discipline |
---|---|---|---|
Magdalena Egger | 2019 | Sarajewo | Slalom |
Magdalena Egger | 2019 | Sarajewo | Giant slalom |
Silver medals | Year | Location | Discipline |
---|---|---|---|
Magdalena Egger | 2019 | Sarajewo | Team competition |
Bronze medals | Year | Location | Discipline |
---|---|---|---|
Silvano Wolf | 2023 | Forni di Sopra | Ski mountaineering |
Paralympic Winter Games
Gold medals | Year | Location | Discipline |
---|---|---|---|
Helmut Falch | 1984 | Innsbruck | Downhill |
Helmut Falch | 1984 | Innsbruck | Combination |
Helmut Falch | 1984 | Innsbruck | Giant slalom |
Helmut Falch | 1984 | Innsbruck | Slalom |
Bronze medals | Year | Location | Discipline |
---|---|---|---|
Martin Falch | 2002 | Salt Lake City | Slalom |
Special Olympics
Gold medals | Year | Location | Discipline |
---|---|---|---|
Bettina Eiter | 2008 | Innsbruck | Slalom |
Thomas Praxmarer | 2015 | Inzell | Slalom |
Thomas Praxmarer | 2015 | Inzell | Giant slalom |
Desiree Bösch | 2015 | Inzell | Giant slalom |
Silver medals | Year | Location | Discipline |
---|---|---|---|
Bettina Eiter | 2008 | Innsbruck | Downhill |
Desiree Bösch | 2015 | Inzell | Slalom |
World Championships
Gold medals | Year | Location | Discipline |
---|---|---|---|
Rudi Matt | 1936 | Innsbruck | Slalom |
Pepi Jennewein | 1939 | Zakopane | Combination |
Albert Pfeifer | 1941 | Sonthofen | Slalom |
Trude Jochum-Beiser | 1948 | St. Moritz | Combination |
Trude Jochum-Beiser | 1950 | Aspen | Downhill |
Othmar Schneider | 1952 | Oslo | Slalom |
Trude Jochum-Beiser | 1952 | Oslo | Downhill |
Karl Schranz | 1962 | Chamonix | Downhill |
Karl Schranz | 1962 | Chamonix | Combination |
Egon Zimmermann | 1962 | Chamonix | Giant slalom |
Marianne Jahn | 1962 | Chamonix | Giant slalom |
Marianne Jahn | 1962 | Chamonix | Slalom |
Egon Zimmermann | 1964 | Innsbruck | Downhill |
Karl Schranz | 1970 | Gröden | Giant slalom |
Patrick Ortlieb | 1996 | Sierra Nevada | Downhill |
Mario Matt | 2001 | St. Anton | Slalom |
Mario Matt | 2007 | Aare | Slalom |
Mario Matt | 2007 | Aare | Team competition |
Silver medals | Year | Location | Discipline |
---|---|---|---|
Willi Walch | 1937 | Chamonix | Slalom |
Pepi Jennewein | 1939 | Zakopane | Slalom |
Pepi Jennewein | 1939 | Zakopane | Downhill |
Willi Walch | 1939 | Zakopane | Combination |
Franz Gabl | 1948 | St. Moritz | Downhill |
Trude Jochum-Beiser | 1948 | St. Moritz | Downhill |
Trude Jochum-Beiser | 1950 | Aspen | Giant slalom |
Othmar Schneider | 1952 | Oslo | Downhill |
Martin Strolz | 1954 | Aare | Downhill |
Gerhard Nenning | 1962 | Chamonix | Combination |
Karl Schranz | 1962 | Chamonix | Giant slalom |
Marianne Jahn | 1962 | Chamonix | Combination |
Edith Zimmermann | 1964 | Innsbruck | Downhill |
Gerhard Nenning | 1964 | Innsbruck | Combination |
Karl Schranz | 1964 | Innsbruck | Giant slalom |
Heidi Zimmermann | 1966 | Portilio | Giant slalom |
Karl Cordin | 2007 | Gröden | Downhill |
Mario Matt | 2007 | St. Anton | Combination |
Bronze medals | Year | Location | Discipline |
---|---|---|---|
Willi Walch | 1939 | Zakopane | Slalom |
Resi Hammerer | 1948 | St. Moritz | Downhill |
Toni Spiss | 1952 | Oslo | Giant slalom |
Toni Spiss | 1954 | Aare | Slalom |
Egon Zimmermann | 1962 | Chamonix | Downhill |
Gerhard Nenning | 1962 | Chamonix | Slalom |
Edith Zimmermann | 1964 | innsbruck | Combination |
Heidi Zimmermann | 1966 | Portilio | Combination |
Karl Schranz | 1966 | Portilio | Giant slalom |
Mario Matt | 2013 | Schladming | Slalom |
Youth World Championships
Gold medals | Year | Location | Discipline |
---|---|---|---|
Nina Ortlieb | 2015 | Hafjell | Giant slalom |
Nina Ortlieb | 2016 | Sotschi | Super-G |
Magdalena Egger | 2020 | Narvik | Downhill |
Magdalena Egger | 2020 | Narvik | Super-G |
Magdalena Egger | 2020 | Narvik | Combination |
Magdalena Egger | 2022 | Panorama | Downhill |
Magdalena Egger | 2022 | Panorama | Super-G |
Sonja Gigler | 2022 | Veysonnaz | Ski cross |
Silver medals | Year | Location | Discipline |
---|---|---|---|
Mario Matt | 1998 | Haute-Savoie | Slalom |
Mario Matt | 1999 | Pra Loup | Combination |
Andreas Strolz | 2008 | Zakopane | Ski jumping |
Magdalena Egger | 2021 | Bansko | Team competition |
Silvano Wolf | 2023 | Boí Taüll | Ski mountaineering |
Bronze medals | Year | Location | Discipline |
---|---|---|---|
Patrick Ortlieb | 1985 | Jasná | Downhill |
Roman Siess | 1986 | Bad Kieinkirchenheim | Downhill |
Andreas Strolz | 2008 | Zakopane | Ski jumping |
Magdalena Egger | 2021 | Bansko | Super-G |
Silvano Wolf | 2023 | Boí Taüll | Ski mountaineering |
Senior World Championships
Gold medals | Year | Location | Discipline |
---|---|---|---|
Margit Raffl | 1990 | Nauders | Super-G |
Margit Raffl | 1991 | Winterpark | Giant slalom |
Margit Raffl | 1992 | Gstaad-Saanen | Giant slalom |
Margit Raffl | 1992 | Gstaad-Saanen | Slalom |
Margit Raffl | 1993 | Serre Chevalier | Slalom |
Margit Raffl | 1993 | Serre Chevalier | Giant slalom |
Margit Raffl | 1993 | Serre Chevalier | Super-G |
Margit Raffl | 1994 | Tauplitz | Giant slalom |
Margit Raffl | 1999 | Galtür | Slalom |
Erwin Spiss | 1999 | Galtür | Giant slalom |
Silver medals | Year | Location | Discipline |
---|---|---|---|
Margit Raffl | 1990 | Nauders | Giant slalom |
Margit Raffl | 1991 | Winterpark | Super-G |
Margit Raffl | 1996 | Abelboden | Super-G |
Margit Raffl | 1996 | Abelboden | Slalom |
Margit Raffl | 1999 | Galtür | Giant slalom |
Margit Raffl | 1999 | Galtür | Slalom |
Bronze medals | Year | Location | Discipline |
---|---|---|---|
Margit Raffl | 1990 | Nauders | Slalom |
Margit Raffl | 1991 | Winterpark | Slalom |
Margit Raffl | 1992 | Gstaad-Saanen | Super-G |
Disabled World Championships
Silver medals | Year | Location | Discipline |
---|---|---|---|
Martin Falch | 2004 | Wildschönau | Slalom |
Freeride World Tour
Gold medals | Year |
---|---|
Nadine Wallner | 2013 |
Nadine Wallner | 2013 |
Lorraine Huber | 2017 |
Valentin Rainer | 2023 |
Silver medals | Year |
---|---|
Lorraine Huber | 2014 |